| 写 真 | コメント/所在 | 土地面積 | 価 格 | 詳 細 | 
|---|---|---|---|---|
| 建築可物件 | ||||
|  | サンドラッグ青葉店近くです。 八戸市諏訪2丁目2-29 | 536.86u(162.4坪) | 3,248万円 |  | 
|  | 現在更地です。 青森市幸畑字松元73番5,73番6 | 1,030u(311坪) | 1,088万円 |  | 
|  | 階上町蒼前東4丁目6番270 | 146u(44.1坪) | 176万円 |  | 
|  | 旗ざお地になります。 八戸市田向4丁目7-3 | 352.32u(106.57坪) | 1,395万円 |  | 
|  | 八戸市鮫町字上松苗場16-2 | 357u(107坪) | 300万円 |  | 
|  | 八戸市大字鮫町字上松苗場16-3 | 170.01u(51.4坪) | 100万円 |  | 
|  | 建物解体更地渡しです。分譲地むきです。 八戸市吹上6丁目78番4 | 1130u(341坪) | 2,046万円 |  | 
|  | ラピア近くの良好な物件です。 八戸市江陽2丁目9-2 | 1,015u(307坪) | 6,140万円 |  | 
|  | 建物解体更地渡しです。 八戸市吹上4丁目40-5、40-7 | 165.28u(49.9坪) | 350万円 |  | 
|  | 人気の市民病院近くです。 八戸市大字田向字向平14-3 | 709.41u(214.5坪) | 3,852万円 |  | 
|  | 前面道路は一方通行です。 八戸市類家2丁目15-3 | 215.24u(65.1坪) | 846.3万円 |  | 
|  | 八戸市吹上4丁目18-21 | 198.34u(59.9坪) | 400万円 |  | 
|  | 二方向道路です。 三戸郡南部町大字苫米地字焼屋敷1-51,1-52 | 461.98u(139.7坪) | 450万円 |  | 
|  | アパート用地向きです。 八戸市城下2丁目18-34他 | 773.73u(234.0坪) | 3,098万円 |  | 
|  | 家庭菜園にどうでしょうか? 三戸郡階上町道仏字耳ケ吠3-159 | 282u(85.3坪) | 100万円 |  | 
|  | 調整区域ですが適格者建築可能です。 八戸市大字櫛引字櫛引14-1 | 265.74u(80.3坪) | 298万円 |  | 
|  | 八戸市城下2丁目18-37 | 181.92u(55.0坪) | 990.54万円 |  | 
|  | 八戸市湊町字大沢28−357 | 206.25u(62.3坪) | 872万円 |  | 
|  | 調整区域ですが適格者建築可能です。 八戸市根城大久保48-12 | 862u(260坪) | 480万円 |  | 
|  | 三戸郡階上町大字道仏字横沢山1番278 | 272u(82.2坪) | 200万円 |  | 
| 建築不可物件 | ||||
|  | 市街化区域の近くです。 八戸市根城字大久保46-45 | 317u(95坪) | 500万円 |  | 
|  | 市街化区域近くです。 八戸市根城字大久保46-42 | 427u(129坪) | 400万円 |  | 
|  | 八戸市大字坂牛字上鳥ノ木沢30-5 | 1420u(429.55坪) | 429,55万円 |  | 
|  | 白山台近くの山林です。 八戸市大字田面木字長者森6-5 | 1673u(506坪) | 500万円 |  | 
|  | 山林です 八戸市大字田面木字韮窪40番11 | 1705u(515.7坪) | 298万円 |  | 
|  | 田んぼです。 八戸市長苗代字内前田147番2 | 991u | 300万円 |  | 
|  | 八戸市妙字大開2−8他 | 8691u(2629坪) | 3900万円 |  | 










