| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引様態 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | アパート用地向きです。 | ||||
| 所在地 | 八戸市城下2丁目18-34他
|
||||
| 価 格 | 3,098万円 | ||||
| 坪単価 | 132,393 | ||||
| 交 通 | |||||
| 土地面積 | 773.73u(234.0坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
| 舗 装 | 学区(小) | 城下小学校 | |
| 水 道 | 学区(中) | 第2中学校 | |
| 生活排水 | 浄化槽 | ガ ス | プロパン |
| 備 考 | |||















