取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引様態 | 仲介 | |
---|---|---|---|---|---|
コメント | |||||
所在地 | 八戸市湊町字大沢28−357 | ||||
価 格 | 872万円 | ||||
坪単価 | 140,000 | ||||
交 通 | 大沢バス停 |
土地面積 | 206.25u(62.3坪) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
他、法令上の制限 | |||
接道状況 | 公道に接す | ||
引渡時期 | 即時 | 現 況 | 更地 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | 有り | 学区(小) | 湊小学校 |
水 道 | 宅地内 | 学区(中) | 湊中学校 |
生活排水 | 下水道 | ガ ス | 都市ガス |
備 考 |