取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引様態 | 仲介 | |
---|---|---|---|---|---|
コメント | |||||
所在地 | 八戸市田向4丁目7-3 | ||||
価 格 | 2,729万円 | ||||
坪単価 | 16万円 | ||||
交 通 |
土地面積 | 563.84u(170.56坪) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50 | 容積率(%) | 80 |
他、法令上の制限 | |||
接道状況 | 公道に接す | ||
引渡時期 | 相談 | 現 況 | 空地 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | 有 | 学区(小) | 中居林小学校 |
水 道 | 前面道路に100mm | 学区(中) | 第一中学校 |
生活排水 | 下水道 | ガ ス | プロパンガス |
備 考 |